Programma Valley Running Day 2024

Welkom op de Valley Running Day Powered by Runner’s World 2024! Op deze pagina vind je alle informatie. Klik op de kleur van jouw groep en bekijk je persoonlijke programma van vandaag. Bekijk onderaan deze pagina de plattegrond van de atletiekbaan.

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

11:00 – 11:25 | Partner Experience

11:30 – 11:55 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

12:00 – 12:25 | Partner Experience

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram) 

14:00 – 14:25 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

14:30 – 14:55 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

15:00 – 15:25 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

11:00 – 11:25 | Partner Experience

11:30 – 11:55 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding & herstel)

12:00 – 12:25 | Partner Experience

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

14:00 – 14:25 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

14:30 – 14:55 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

15:00 – 15:25 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Partner Experience

11:00 – 11:25 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

11:30 – 11:55 | Partner Experience

12:00 – 12:25 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

14:00 – 14:25 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

14:30 – 14:55 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

15:00 – 15:25 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Partner Experience

11:00 – 11:25 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

11:30 – 11:55 | Partner Experience

12:00 – 12:25 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

14:00 – 14:25 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

14:30 – 14:55 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

15:00 – 15:25 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

11:00 – 11:25 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

11:30 – 11:55 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

12:00 – 12:25 | Clinic Krachttraining (Mahadi & Samuel)

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

14:00 – 14:25 | Partner Experience

14:30 – 14:55 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

15:00 – 15:25 | Partner Experience

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

11:00 – 11:25 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

11:30 – 11:55 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

12:00 – 12:25 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

14:00 – 14:25 | Partner Experience

14:30 – 14:55 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

15:00 – 15:25 | Partner Experience

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

11:00 – 11:25 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

11:30 – 11:55 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

12:00 – 12:25 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Partner Experience

14:00 – 14:25 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

14:30 – 14:55 | Partner Experience

15:00 – 15:25 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

10:15 – 10:25 | Openingsceremonie

10:30 – 10:55 | Clinic Krachttraining (Samuel & Mahadi)

11:00 – 11:25 | Clinic Looptechniek (Jesse & Bram)

11:30 – 11:55 | Clinic Estafette (Ryan & Mick)

12:00 – 12:25 | Clinic Warming-up (Diane & Frank)

————–

12:30 – 13:25 | Lunch

————–

13:30 – 13:55 | Partner Experience

14:00 – 14:25 | Presentatie Grete Koens (Trainingsschema)

14:30 – 14:55 | Partner Experience

15:00 – 15:25 | Presentatie Bart & Maureen (Voeding en herstel)

15:50 – 16:20 | Afsluitende estafette

Partner Experience

Dit is er te beleven tijdens de Partner Experience:

MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Valley Running Team
Logo